rjc型系列泵结构新颖、水力模型先进、性能曲线无驼峰、高效区域宽广、效率比其他型号深井泵平均高4%~8%,是新一代节能型提水机具。使用于工矿企业、城市给排水与地下水抽汲及农田灌溉等。根据用户要求,更换有关材质并调整结构,可适用于在电厂、钢铁厂、化工厂输送固体颗粒含量较大的污水。
rjc型长轴深井泵适用于从水井中提取常温无腐蚀性的清水,广泛应用于工矿企业,城镇供水及农田灌溉。
对于电厂、棉纺厂、自来水厂、石化企业也具应用领域。深井提水的重要设备。使用时整个机组潜入水中工作。把地下水提取到地表,是生活用水、矿山抢险、工业冷却、农田灌溉、海水提升、轮船调载,还可用于喷泉景观,热水潜水泵用于温泉洗浴,还可适用于从深井中提取地下水,也可用于河流、水库、水渠等提水工程。主要用于农田灌溉及高山区人畜用水,亦可供中央空调冷却、热泵机组、冷泵机组、城市、工厂、铁路、矿山、工地排水使用。 一般流量可以达到(10m3~650m3)每小时、扬程可达到1500米。
rjc系列长轴深井泵基本参数表
rjc series submersible deep well pumps basic parameters
型号 model | 流量 capacity | 扬 程 head | 级数 stage | 配套功率 supporting power | 串量 string | 转速 rotating speed | 效率 effi. | 井下部件最大直径 max. outside dia. below well | ||
| m3/h | m | i | kw | mm | r/min | % | mm | ||
100rjc10-4 | 6.5
10
12 | 35 | 32 | 25.5 | 8 | 5.5 | 8 | 2940 | 62 | 92 |
44 | 40 | 32 | 10 | 5.5 | ||||||
53 | 48 | 38 | 12 | 5.5 | ||||||
61.5 | 56 | 44.5 | 14 | 5.5 | ||||||
70 | 64 | 51 | 16 | 5.5 | ||||||
79 | 72 | 57.5 | 18 | 5.5 | ||||||
88 | 80 | 64 | 20 | 5.5 | ||||||
96.5 | 88 | 70 | 22 | 5.5 | ||||||
105.5 | 96 | 76.5 | 24 | 5.5 | ||||||
115 | 104 | 83 | 26 | 5.5 | ||||||
150rjc10-9 | 8
10
16 | 74.5 | 72 | 54 | 8 | 5.5 | 12 | 2940 | 62 | 138 |
84 | 80 | 61 | 9 | 5.5 | ||||||
93 | 89 | 67.5 | 10 | 5.5 | ||||||
102.5 | 98 | 61.5 | 11 | 7.5 | ||||||
112 | 108 | 81 | 12 | 7.5 | ||||||
121 | 117 | 87.5 | 13 | 7.5 | ||||||
130 | 126 | 94.5 | 14 | 7.5 | ||||||
139.5 | 135 | 101 | 15 | 11 | ||||||
149 | 144 | 108 | 16 | 11 | ||||||
158 | 153 | 114.5 | 17 | 11 | ||||||
167 | 162 | 121.5 | 18 | 11 | ||||||
176.5 | 171 | 128 | 19 | 11 | ||||||
150rjc20-11 | 15
20
24 | 48 | 44 | 39.4 | 4 | 5.5 | 12 | 2940 | 67 | 150 |
60 | 55 | 49.3 | 5 | 5.5 | ||||||
84 | 77 | 69 | 7 | 7.5 | ||||||
108 | 99 | 88.6 | 9 | 11 | ||||||
132 | 121 | 108.2 | 11 | 15 | ||||||
156 | 143 | 128 | 13 | 15 | ||||||
180 | 165 | 147.5 | 15 | 18.5 | ||||||
204 | 187 | 167 | 17 | 18.5 | ||||||
150rjc30-12.5 |
12
30
36 | 69 | 62.5 | 51 | 5 | 11 | 8 | 2940 | 70 | 150 |
82.5 | 75 | 61 | 6 | 11 | ||||||
96.2 | 87.5 | 71.8 | 7 | 15 | ||||||
110.4 | 100 | 82 | 8 | 15 | ||||||
124 | 112.5 | 92.2 | 9 | 15 | ||||||
138 | 125 | 102.5 | 10 | 18.5 | ||||||
151.6 | 137.5 | 112.8 | 11 | 18.5 | ||||||
165 | 150 | 123 | 12 | 22 | ||||||
179.4 | 162.5 | 133.3 | 13 | 22 | ||||||
150rjc40-13.5 | 30
40
46 | 62 | 54 | 50 | 4 | 11 | 8 | 2940 | 72 | 150 |
77.5 | 67.5 | 62.5 | 5 | 15 | ||||||
93 | 81 | 75 | 6 | 15 | ||||||
108.5 | 94.5 | 87.5 | 7 | 18.5 | ||||||
124 | 108 | 100 | 8 | 18.5 | ||||||
139 | 121.5 | 112.5 | 9 | 22 | ||||||
155 | 135 | 125 | 10 | 30 | ||||||
170.5 | 148.5 | 137.5 | 11 | 30 | ||||||
186 | 162 | 150 | 12 | 30 |